HW2-26微型測力傳感器
特點(diǎn)與用途
●壓向承載
●廣泛用于鉚釘機,拔插力測試儀,焊接機,冷熱壓機,鍵盤(pán)按鈕手感度測試儀以及自動(dòng)化設備測力領(lǐng)域 ●防折彎彈簧接頭,有效保護電纜線(xiàn)
特點(diǎn)與用途
量程 | B | G | M | J | R | T | U |
50N-200N | 15 | 20.5 | M3 | 6 | 20 | 2.5 | 5.5 |
0.5KN-20KN | 13 | 22.75 | M2 | 3.5 | 40 | 1 | 8 |
量程Capacity | 50N-20KN |
精度等級Accuracy class | 0.2%F.S. |
額定輸出Rated output | 1.0~1.5mV/V |
零點(diǎn)輸出Zero balance | ±0.2 mV/V |
非線(xiàn)性Non-linearity | ±0.2%F.S. |
滯后Hysteresis | ±0.2%F.S. |
重復性Repeatability | ±0.2%F.S. |
蠕變(30分鐘)Creep(30min) | ±0.1%F.S. |
溫度靈敏度漂移Temp.effect on output | ±0.5%F.S./10°C |
零點(diǎn)溫度漂移Temp.effect on zero | ±0.5%F.S./10°C |
輸入電阻Input impedance | 750±50Ω |
輸出電阻Output impedance | 700±5Ω |
絕緣電阻Insulation | ≥5000MΩ(50VDC) |
使用電壓Recommended excitation | 5~10VDC |
最大使用電壓Maximum excitation | 15VDC |
溫度補償范圍Compensated temp. range | -10~40°C |
工作溫度范圍Operation temp. range | -20~60°C |
安全過(guò)載Safe overload | 120%F.S. |
極限過(guò)載Ultimate overload | 150%F.S. |
電纜線(xiàn)尺寸Cable size | Φ3x3m |
防護等級Portection class | IP67 |
傳感器專(zhuān)業(yè)制造商
高新技術(shù)企業(yè)
全國統一服務(wù)熱線(xiàn)
13603052641
傳真:0755-89492700
總部地址:公司地址:深圳市沙井新橋街道同方中心大廈1211
工廠(chǎng)地址:東莞市大嶺山鎮沙地門(mén)街2號1棟8樓北
主營(yíng)產(chǎn)品: 測力傳感器 測力傳感器2?
點(diǎn)
擊
隱
藏